|
|
2005 Motorcycle Racing Points Standings: as of 09/19/2005 8:05am EST
| 250 MotoGP |
| 1 | Daniel Pedrosa | 226 |
| 2 | Casey Stoner | 163 |
| 3 | Andrea Dovizioso | 144 |
| 4 | Hiroshi Aoyama | 123 |
| 5 | Alex De Angelis | 109 |
| 6 | Randy de Puniet | 108 |
| 7 | Sebastian Porto | 105 |
| 8 | Jorge Lorenzo | 98 |
| 9 | Hector Barbera | 67 |
| 10 | Simone Corsi | 59 |
|
| 500 MotoGP |
| 1 | Valentino Rossi | 261 |
| 2 | Max Biaggi | 149 |
| 3 | Colin Edwards | 133 |
| 4 | Marco Melandri | 126 |
| 5 | Nicky Hayden | 121 |
| 6 | Loris Capirossi | 117 |
| 7 | Sete Gibernau | 115 |
| 8 | Alex Barros | 114 |
| 9 | Carlos Checa | 72 |
| 10 | Shinya Nakano | 69 |
|
| World SuperBike |
| 1 | Troy Corser | 370 |
| 2 | Chris Vermeulen | 284 |
| 3 | Regis Laconi | 214 |
| 4 | Nori Haga | 203 |
| 5 | James Toseland | 197 |
| 6 | Yukio Kagayama | 187 |
| 7 | Chris Walker | 130 |
| 8 | Pierre Chili | 119 |
| 9 | Andrew Pitt | 117 |
| 10 | Karl Muggeridge | 100 |
|
| |
| World SuperSport |
| 1 | Sebastien Charpentier | 190 |
| 2 | Katsuaki Fujiwara | 116 |
| 3 | Kevin Curtain | 109 |
| 4 | Fabien Foret | 85 |
| 5 | Michel Fabrizio | 82 |
| 6 | Stephane Chambon | 68 |
| 7 | Broc Parkes | 60 |
| 8 | Gianluca Nannelli | 56 |
| 9 | Xavi Fores | 52 |
| 10 | Tauto Lauslehto | 42 |
|
| AMA SuperBike |
| 1 | Mat Mladin | 536 |
| 2 | Ben Spies | 514 |
| 3 | Eric Bostrom | 431 |
| 4 | Aaron Yates | 414 |
| 5 | Miguel DuHamel | 392 |
| 6 | Neil Hodgson | 384 |
| 7 | Marty Cragill | 331 |
| 8 | Steve Rapp | 305 |
| 9 | Josh Hayes | 302 |
| 10 | Lee Acree | 301 |
|
| AMA SuperSport |
| 1 | Tommy Hayden | 328 |
| 2 | Roger Hayden | 308 |
| 3 | Jason DiSalvo | 272 |
| 4 | Geoff May | 228 |
| 5 | Ben Spies | 231 |
| 6 | Aaron Gobert | 222 |
| 7 | Damon Buckmaster | 215 |
| 8 | Ben Attard | 201 |
| 9 | Robert Jensen | 199 |
| 10 | Chris Peris | 187 |
|
| |
| AMA SuperStock |
| 1 | Aaron Yates | 323 |
| 2 | Jason DiSalvo | 314 |
| 3 | Steve Rapp | 255 |
| 4 | Roger Hayden | 241 |
| 5 | John Haner | 222 |
| 6 | Jacob Holden | 195 |
| 7 | Damon Buckmaster | 192 |
| 8 | Geoff May | 189 |
| 9 | Aaron Gobert | 187 |
| 10 | Tommy Hayden | 168 |
|
| AMA Formula Extreme |
| 1 | Jake Zemke | 104 |
| 2 | Miguel DuHamel | 103 |
| 3 | Danny Eslick | 72 |
| 4 | Alex Gobert | 63 |
| 5 | Nicky Moore | 62 |
| 6 | Taylor Knapp | 62 |
| 7 | Vincent Haskovec | 58 |
| 8 | Chris Peris | 52 |
| 9 | Opie Caylor | 47 |
| 10 | Armando Ferrer | 47 |
|
| British Superbike |
| 1 | John Reynolds | 207 |
| 2 | Michael Rutter | 174 |
| 3 | Yukio Kagayama | 152 |
| 4 | Scott Smart | 130 |
| 5 | Sean Emmett | 105 |
| 6 | Dean Thomas | 84 |
| 7 | Glen Richards | 78 |
| 8 | Ryuichi Kiyonari | 76 |
| 9 | Tommy Hill | 54 |
| 10 | Gary Mason | 49 |
|
2004 Motorcycle Racing Points Standings: as of 7/25/04 6:05Pm EST
| 250 MotoGP |
| 1 | Randy de Puniet | 98 |
| 2 | Daniel Pedrosa | 90 |
| 3 | Sebastian Porto | 63 |
| 4 | Fonsi Nieto | 56 |
| 5 | Toni Elias | 54 |
| 6 | Roberto Rolfo | 41 |
| 7 | Alex de Angelis | 40 |
| 8 | Alex Debon | 37 |
| 8 | Anthony West | 36 |
| 8 | Hiroshi Aoyama | 35 |
|
| 500 MotoGP |
| 1 | Valentino Rossi | 229 |
| 2 | Sete Gibernau | 190 |
| 3 | Max Biaggi | 158 |
| 4 | Alex Barros | 115 |
| 5 | Makoto Tamada | 114 |
| 6 | Colin Edwards | 111 |
| 7 | Carlos Checa | 102 |
| 8 | Loris Capirossi | 84 |
| 9 | Nicky Hayden | 83 |
| 10 | Marco Melandri | 75 |
|
| World SuperBike |
| 1 | James Toseland | 336 |
| 2 | Regis Laconi | 327 |
| 3 | Noriyuki Haga | 299 |
| 4 | Chris Vermeulen | 282 |
| 5 | Pierfrancesco Chili | 243 |
| 6 | Gary McCoy | 199 |
| 8 | Steve Martin | 181 |
| 7 | Leon Haslam | 169 |
| 9 | Troy Corser | 146 |
| 10 | Marco Borciani | 130 |
|
| |
| World SuperSport |
| 1 | Karl Muggeridge | 107 |
| 2 | VD Goorbergh | 92 |
| 3 | Broc Parkes | 69 |
| 4 | Kevin Curtain | 58 |
| 5 | Fabien Foret | 55 |
| 6 | Lorenzo Lanzi | 50 |
| 7 | Sebastien Charpentier | 48 |
| 8 | Stephane Chambon | 45 |
| 9 | Katsuaki Fujiwara | 44 |
| 10 | Max Neukirchner | 36 |
|
| AMA SuperBike |
| 1 | Mat Mladin | 457 |
| 2 | Jake Zemke | 436 |
| 3 | Miguel DuHamel | 413 |
| 4 | Eric Bostrom | 336 |
| 5 | Ben Bostrom | 306 |
| 6 | Geof May | 299 |
| 7 | Aaron Yates | 272 |
| 8 | John Haner | 262 |
| 9 | Eric Wood | 239 |
| 10 | Josh Hayes | 237 |
|
| AMA SuperSport |
| 1 | Tommy Hayden | 293 |
| 2 | Roger Lee Hayden | 280 |
| 3 | Ben Spies | 229 |
| 4 | Aaron Gobert | 228 |
| 5 | Jason Disalvo | 207 |
| 6 | Steve Rapp | 206 |
| 7 | Michael Barnes | 204 |
| 8 | Jamie Hacking | 201 |
| 9 | Ben Attard | 143 |
| 10 | Aaron Yates | 141 |
|
| |
| AMA SuperStock |
| 1 | Jamie Hacking | 263 |
| 2 | Aaron Gobert | 260 |
| 3 | Tommy Hayden | 259 |
| 4 | Jason Disalvo | 248 |
| 5 | Rodger Hayden | 241 |
| 6 | Ben Spies | 228 |
| 7 | Steve Rapp | 201 |
| 8 | Josh Hayes | 192 |
| 9 | Jake Holden | 183 |
| 10 | Alex Gobert | 166 |
|
| AMA Formula Extreme |
| 1 | Miguel Duhamel | 282 |
| 2 | Jake Zemke | 265 |
| 3 | Alex Gobert | 220 |
| 4 | Vincent Haskovec | 188 |
| 5 | Larry Pegram | 162 |
| 6 | Jason Pridmore | 130 |
| 7 | Nathan Hester | 129 |
| 8 | Heath Small | 125 |
| 9 | D. Eslick | 123 |
| 10 | Jacob Holden | 121 |
|
| British Superbike |
| 1 | John Reynolds | 207 |
| 2 | Michael Rutter | 174 |
| 3 | Yukio Kagayama | 152 |
| 4 | Scott Smart | 130 |
| 5 | Sean Emmett | 105 |
| 6 | Dean Thomas | 84 |
| 7 | Glen Richards | 78 |
| 8 | Ryuichi Kiyonari | 76 |
| 9 | Tommy Hill | 54 |
| 10 | Gary Mason | 49 |
|
2003 Motorcycle Racing Points Standings: as of 10/19/03 8:43am EST
| 250 MotoGP |
| 1 | Manuel Poggiali | 233 |
| 2 | Roberto Rolfo | 226 |
| 3 | Toni Elias | 206 |
| 4 | Randy De Puniet | 183 |
| 5 | Fonsi Nieto | 183 |
| 6 | Anthony West | 145 |
| 7 | Franco Battaini | 140 |
| 8 | Sebastian Porto | 117 |
| 9 | Naoki Matsudo | 114 |
| 10 | Sylvain Guintoli | 88 |
|
| 500 MotoGP |
| 1 | Valentino Rossi | 332 |
| 2 | Sete Gibernau | 257 |
| 3 | Max Biaggi | 215 |
| 4 | Loris Capirossi | 161 |
| 5 | Nicky Hayden | 130 |
| 6 | Tohru Ukawa | 123 |
| 7 | Troy Bayliss | 119 |
| 8 | Carlos Checa | 112 |
| 9 | Shinya Nakano | 101 |
| 10 | Alex Barros | 91 |
|
| World SuperBike |
| 1 | Neil Hodgson | 431 |
| 2 | Ruben Xaus | 291 |
| 3 | James Toseland | 240 |
| 4 | Régis Laconi | 221 |
| 5 | Gregorio Lavilla | 201 |
| 6 | Chris Walker | 191 |
| 7 | Pier Francesco Chili | 186 |
| 8 | Steve Martin | 109 |
| 9 | Marco Borciani | 98 |
| 10 | Lucio Pedercini | 97 |
|
| |
| World SuperSport |
| 1 | Chris Vermeulen | 161 |
| 2 | Katsuaki Fujiwara | 119 |
| 3 | Stéphane Chambon | 113 |
| 4 | Jurgen Goorbergh | 104 |
| 5 | Karl Muggeridge | 84 |
| 6 | Christian Kellner | 78 |
| 7 | Alessio Corradi | 68 |
| 8 | Fabian Foret | 64 |
| 9 | Jörg Teuchert | 58 |
| 10 | Pere Riba | 49 |
|
| AMA SuperBike |
| 1 | Mat Mladin | 550 |
| 2 | Aaron Yates | 519 |
| 3 | Kurtis Roberts | 474 |
| 4 | Ben Bostrom | 462 |
| 5 | Miguel Duhamel | 417 |
| 6 | Shawn Higbee | 396 |
| 7 | Eric Bostrom | 350 |
| 8 | Jason Pridmore | 339 |
| 9 | Vincent Haskovec | 285 |
| 10 | Jordan Szoke | 283 |
|
| AMA SuperSport |
| 1 | Jamie Hacking | 334 |
| 2 | Damon Buckmaster | 326 |
| 3 | Tommy Hayden | 250 |
| 4 | Alex Gobert | 241 |
| 5 | Jake Zemke | 240 |
| 6 | Aaron Gobert | 239 |
| 7 | Tony Meiring | 238 |
| 8 | Roger Lee Hayden | 230 |
| 9 | Ben Spies | 228 |
| 10 | Jason DiSalvo | 221 |
|
| |
| AMA SuperStock |
| 1 | Josh Hayes | 265 |
| 2 | Vincent Haskovec | 255 |
| 3 | Tommy Hayden | 253 |
| 4 | Adam Fergusson | 233 |
| 5 | Tony Meiring | 218 |
| 6 | Steve Rapp | 184 |
| 7 | Mike Ciccotto | 183 |
| 8 | Chris Caylor | 175 |
| 9 | Jason DiSalvo | 171 |
| 10 | John Haner | 162 |
|
| FUSA |
| 1 | Ben Spies | 318 |
| 2 | Damon Buckmaster | 285 |
| 3 | Jake Zemke | 281 |
| 4 | Josh Hayes | 267 |
| 5 | Adam Fergusson | 236 |
| 6 | Marty Craggill | 217 |
| 7 | Jamie Hacking | 218 |
| 8 | Steve Rapp | 176 |
| 9 | Jason Pridmore | 172 |
| 10 | Roger Lee Hayden | 143 |
|
|
2002 Motorcycle Racing Points Standings: as of 11/4/02 7:26am EST
| 250 MotoGP |
| 1 | Marco Melandri | 298 |
| 2 | Alfonso Nieto | 241 |
| 3 | Roberto Rolfo | 219 |
| 4 | Tony Elias | 178 |
| 5 | Sebastian Porto | 172 |
| 6 | Franco Battaini | 142 |
| 7 | Emilio Alzamora | 120 |
| 8 | Roberto Locatelli | 119 |
| 9 | Randy de Puniet | 119 |
| 10 | Naoki Matsudo | 92 |
|
| 500 MotoGP |
| 1 | Valentino Rossi | 355 |
| 2 | Max Biaggi | 215 |
| 3 | Tohru Ukawa | 209 |
| 4 | Alex Barros | 204 |
| 5 | Carlos Checa | 141 |
| 6 | Norick Abe | 129 |
| 7 | Daijiro Katoh | 117 |
| 8 | Loris Capirossi | 109 |
| 9 | Kenny Roberts | 99 |
| 10 | Olivier Jacque | 81 |
|
| World SuperBike - final |
| 1 | Colin Edwards | 552 |
| 2 | Troy Bayliss | 541 |
| 3 | Neil Hodgson | 326 |
| 4 | Noriyuki Haga | 278 |
| 5 | Ben Bostrom | 261 |
| 6 | Ruben Xaus | 249 |
| 7 | James Toseland | 195 |
| 8 | Franci Chili | 167 |
| 9 | Chris Walker | 152 |
| 10 | Gregorio Lavilla | 130 |
|
| |
| World SuperSport - final |
| 1 | Fabien Foret | 186 |
| 2 | Katsuaki Fujiwara | 181 |
| 3 | Stéphane Chambon | 162 |
| 4 | Paolo Casoli | 128 |
| 5 | Andrew Pitt | 126 |
| 6 | Christian Kellner | 94 |
| 7 | Jörg Teuchert | 90 |
| 8 | Chris Vermeulen | 90 |
| 9 | Iain MacPherson | 83 |
| 10 | James Whitham | 80 |
|
| AMA SuperBike - final |
| 1 | Nicky Hayden | 488 |
| 2 | Eric Bostrom | 451 |
| 3 | Miguel Duhamel | 381 |
| 4 | Pascal Picotte | 350 |
| 5 | Aaron Yates | 345 |
| 6 | Brian Parriot | 308 |
| 7 | Mathew Mladin | 300 |
| 8 | Doug Chandler | 294 |
| 9 | Brian Livengood | 294 |
| 10 | Jamie Hacking | 260 |
|
| AMA SuperSport - final |
| 1 | Aaron Yates | 311 |
| 2 | Tommy Hayden | 278 |
| 3 | Damon Buckmaster | 252 |
| 4 | Jason Pridmore | 248 |
| 5 | Roger Hayden | 216 |
| 6 | Jamie Hacking | 215 |
| 7 | Mike Hale | 211 |
| 8 | Jake Zemke | 201 |
| 9 | Ben Spies | 189 |
| 10 | Tom Kipp | 185 |
|
| |
| AMA SuperStock - final |
| 1 | Jimmy Moore | 277 |
| 2 | Tommy Hayden | 260 |
| 3 | Lee Acree | 257 |
| 4 | Vincent Haskovec | 227 |
| 5 | Jason DiSalvo | 197 |
| 6 | Tony Meiring | 194 |
| 7 | Brian Livengood | 185 |
| 8 | Chris Ulrich | 183 |
| 9 | Brian Parriott | 180 |
| 10 | Ty Howard | 171 |
|
| FUSA - final |
| 1 | Jason Pridmore | 273 |
| 2 | Jake Zemke | 273 |
| 3 | Damon Buckmaster | 256 |
| 4 | Mike Hale | 237 |
| 5 | Lance Isaacs | 175 |
| 6 | Ben Spies | 174 |
| 7 | Marty Craggill | 159 |
| 8 | Alex Gobert | 156 |
| 9 | Jason Curtis | 150 |
| 10 | James Compton | 139 |
|
| British SuperBike - final |
| 1 | Steve Hislop | 452 |
| 2 | Michael Rutter | 407.5 |
| 3 | Sean Emmett | 379 |
| 4 | Shane Byrne | 294.5 |
| 5 | Steve Plater | 286 |
| 6 | John Reynolds | 283.5 |
| 7 | Glen Richards | 187.5 |
| 8 | Simon Crafar | 187 |
| 9 | Paul Brown | 163.5 |
| 10 | Dean Ellison | 131.5 |
|
|